Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 69-41-L/01 Kosmetické služby
Výsledky 1. kola přijímacího řízení
69-41-L/01 Kosmetické služby
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněné formou seznamu pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oboru vzdělání 69-41-M/01 Kosmetické služby, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2025/2026.
V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle § 27 vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který kromě rozhodnutí také obsahuje:
1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
1. Seznam - pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče
Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí | Body za celkový dosažený průměr | Body JPZ MA | Body JPZ ČJ | Body celkem | Celkový dosažený průměr |
437125 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu | 48 | 27 | 41 | 116 | |
416425 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu | 26 | 24 | 39 | 89 | |
508191 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu | 34 | 14 | 38 | 86 | |
485261 | 4 | NE | Přijat na více prioritní školu | 38 | 17 | 31 | 86 | |
442378 | 5 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 18 | 28 | 78 | |
479176 | 6 | ANO | 20 | 13 | 43 | 76 | ||
509690 | 7 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 5 | 43 | 76 | |
400765 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu | 22 | 19 | 33 | 74 | |
497091 | 9 | NE | Přijat na více prioritní školu | 30 | 12 | 32 | 74 | |
475612 | 10 | ANO | 36 | 13 | 25 | 74 | ||
429933 | 11 | ANO | 34 | 11 | 28 | 73 | ||
479637 | 12 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 11 | 26 | 69 | |
503884 | 13 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 17 | 21 | 66 | |
434477 | 14 | NE | Přijat na více prioritní školu | 36 | 12 | 18 | 66 | |
436555 | 15 | ANO | 30 | 11 | 23 | 64 | ||
463871 | 16 | NE | Přijat na více prioritní školu | 30 | 15 | 19 | 64 | |
507552 | 17 | NE | Přijat na více prioritní školu | 34 | 9 | 20 | 63 | |
410850 | 18 | NE | Přijat na více prioritní školu | 24 | 12 | 26 | 62 | |
508970 | 19 | ANO | 30 | 13 | 19 | 62 | ||
417622 | 20 | NE | Přijat na více prioritní školu | 22 | 17 | Redukované pořadí | 39 | |
487096 | 21 | NE | Přijat na více prioritní školu | 14 | 14 | 29 | 57 | |
516215 | 22 | NE | Přijat na více prioritní školu | 18 | 12 | 27 | 57 | |
418751 | 23 | NE | Přijat na více prioritní školu | 28 | 8 | 21 | 57 | |
430037 | 24 | ANO | 38 | 11 | 8 | 57 | ||
435182 | 25 | NE | Přijat na více prioritní školu | 14 | 10 | 32 | 56 | |
451956 | 26 | NE | Přijat na více prioritní školu | 24 | 8 | 24 | 56 | |
530354 | 27 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 10 | 14 | 56 | |
406599 | 28 | NE | Přijat na více prioritní školu | 18 | 26 | 12 | 56 | |
441699 | 29 | NE | Přijat na více prioritní školu | 6 | 20 | 27 | 53 | |
424360 | 30 | ANO | 16 | 14 | Redukované pořadí | 30 | ||
500857 | 31 | NE | Přijat na více prioritní školu | 20 | 11 | 20 | 51 | |
426763 | 32 | ANO | 20 | 7 | 23 | 50 | ||
420164 | 33 | NE | Přijat na více prioritní školu | 8 | 21 | 21 | 50 | |
487381 | 34 | ANO | 22 | 5 | 22 | 49 | ||
449172 | 35 | NE | Přijat na více prioritní školu | 24 | 9 | 16 | 49 | |
501717 | 36 | NE | Přijat na více prioritní školu | 18 | 7 | 23 | 48 | |
400978 | 37 | ANO | 12 | 11 | 24 | 47 | ||
457931 | 38 | ANO | 12 | 12 | 23 | 47 | ||
499424 | 39 | ANO | 0 | 13 | 33 | 46 | ||
446826 | 40 | NE | Přijat na více prioritní školu | 12 | 14 | 20 | 46 | |
527307 | 41 | ANO | 8 | 20 | 17 | 45 | ||
444567 | 42 | NE | Přijat na více prioritní školu | 14 | 9 | 21 | 44 | |
503652 | 43 | ANO | 18 | 7 | 19 | 44 | ||
500644 | 44 | NE | Přijat na více prioritní školu | 18 | 7 | 18 | 43 | |
421557 | 45 | ANO | 18 | 6 | 18 | 42 | ||
446366 | 46 | ANO | 16 | 11 | 14 | 41 | ||
518484 | 47 | ANO | 0 | 14 | 26 | 40 | ||
477352 | 48 | ANO | 6 | 16 | 17 | 39 | ||
471903 | 49 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2 | 13 | 23 | 38 | |
515659 | 50 | NE | Přijat na více prioritní školu | 38 | NULL | NULL | 38 | |
435653 | 51 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2 | 7 | 28 | 37 | |
492568 | 52 | NE | Přijat na více prioritní školu | 0 | 14 | 23 | 37 | 2,105 |
434767 | 53 | NE | Přijat na více prioritní školu | 0 | 14 | 23 | 37 | 2,283 |
403325 | 54 | ANO | 10 | 12 | 15 | 37 | ||
445438 | 55 | ANO | 12 | 6 | 18 | 36 | ||
475025 | 56 | NE | Přijat na více prioritní školu | 14 | 10 | 11 | 35 | |
489291 | 57 | ANO | 2 | 10 | 22 | 34 | ||
499756 | 58 | ANO | 6 | 7 | 20 | 33 | ||
443535 | 59 | NE | Přijat na více prioritní školu | 10 | 7 | 15 | 32 | |
518865 | 60 | ANO | 32 | NULL | NULL | 32 | ||
418808 | 61 | ANO | 8 | 3 | 20 | 31 | ||
489560 | 62 | ANO | 2 | 6 | 21 | 29 | ||
502231 | 63 | ANO | 0 | 12 | 17 | 29 | ||
529221 | 64 | NE | Přijat na více prioritní školu | 4 | 8 | 17 | 29 | |
489086 | 65 | ANO | 1 | 6 | 20 | 27 | ||
515780 | 66 | ANO | 0 | 4 | 21 | 25 | ||
500970 | 67 | NE | Přijat na více prioritní školu | 0 | 7 | 18 | 25 | |
494002 | 68 | ANO | 0 | 9 | Redukované pořadí | 9 | ||
527147 | 69 | ANO | 1 | 6 | 18 | 25 | ||
421037 | 70 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 8 | 17 | 25 | |
448108 | 71 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 9 | 16 | 25 | |
495752 | 72 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 4 | 7 | 14 | 25 | |
501598 | 73 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 5 | 18 | 23 | |
492766 | 74 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2 | 8 | 13 | 23 | |
460034 | 75 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 2 | 20 | 22 | |
496273 | 76 | NE | Přijat na více prioritní školu | 0 | 8 | 14 | 22 | |
400716 | 77 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 4 | 17 | 21 | |
529334 | 78 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2 | 6 | 13 | 21 | |
443680 | 79 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 11 | 10 | 21 | |
514302 | 80 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 12 | 8 | 20 | |
479549 | 81 | NE | Přijat na více prioritní školu | 0 | 7 | 12 | 19 | |
440009 | 82 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 6 | 12 | 18 | |
487527 | 83 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 4 | 13 | 17 | |
500855 | 84 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 8 | 9 | 17 | |
482066 | 85 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 10 | 7 | 17 | |
514980 | 86 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 6 | 10 | 16 | |
468108 | 87 | NE | Přijat na více prioritní školu | 0 | 6 | 9 | 15 | |
435253 | 88 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 4 | Redukované pořadí | 4 | |
526564 | 89 | NE | Přijat na více prioritní školu | 0 | 6 | 8 | 14 | |
471981 | 90 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 2 | 11 | 13 | |
406174 | 91 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 0 | 2 | 8 | 10 | |
525913 | 92 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2 | NULL | NULL | 2 | |
465551 | 93 | NE | Přijat na více prioritní školu | 0 | NULL | NULL | 0 | |
514218 | 94 | NE | Přijat na více prioritní školu | 0 | NULL | NULL | 0 |
2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 15. května 2025
V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam. Součástí spisu je seznam podle odstavce 5.
Podle § 60k zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se uchazeč může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.
S novým systémem přijímacího řízení nevznikají na škole volná místa. Odvolání proti rozhodnutí lze podat pouze „z procesních důvodů a v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek“, podle § 60l zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění lze odvolání podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5. prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podle § 86 až 88 správního řádu.
Havířov 15. května 2025
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy