Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 69-41-L/01 Kosmetické služby

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

69-41-L/01 Kosmetické služby

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněné formou seznamu pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oboru vzdělání 69-41-M/01 Kosmetické služby, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2024/2025.

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle § 27 vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který kromě rozhodnutí také obsahuje:

1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem


1. Seznam - pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Rozhodnutí Body za celkový průměr ČJ JPZ MAT JPZ Celkem bodů Celkový průměr Důvod nepřijetí
1 474822 Přijat 40 43 17 100
2 461112 Přijat 32 33 18 83
3 519814 Přijat 24 39 10 73
4 450593 Přijat 20 30 18 68
5 454741 Přijat 16 30 20 66
6 472754 Přijat 32 26 6 64
7 444759 Přijat 32 22 8 62
8 467472 Přijat 18 22 19 59
9 400768 Přijat 34 10 11 55
10 413861 Přijat 4 31 15 50
11 417022 Přijat 12 29 9 50
12 412027 Přijat 18 22 8 48
13 449966 Přijat 20 16 12 48
14 425167 Přijat 1 27 18 46
15 466497 Přijat 18 19 6 43
16 484603 Přijat 14 Reduk. P. 8 22
17 504618 Přijat 12 18 13 43
18 519849 Přijat 10 17 15 42
19 447841 Přijat 2 25 12 39
20 483326 Přijat 14 17 8 39
21 519442 Přijat 10 17 11 38
22 520946 Přijat 12 17 6 35
23 422239 Přijat 12 15 7 34
24 503859 Přijat 14 15 5 34
25 519537 Přijat 8 16 9 33
26 461669 Přijat 0 23 8 31 2,039
27 480269 Přijat 0 23 8 31 2,176
28 435688 Přijat 8 15 8 31
29 454672 Přijat 6 17 6 29
30 411166 Přijat 12 11 5 28
31 408125 Nepřijat 36 37 36 109 Přijat na více prioritní školu
32 428118 Nepřijat 44 28 29 101 Přijat na více prioritní školu
33 499538 Nepřijat 22 43 25 90 Přijat na více prioritní školu
34 504224 Nepřijat 44 29 17 90 Přijat na více prioritní školu
35 483825 Nepřijat 42 32 13 87 Přijat na více prioritní školu
36 531533 Nepřijat 44 22 20 86 Přijat na více prioritní školu
37 461373 Nepřijat 32 35 15 82 Přijat na více prioritní školu
38 469000 Nepřijat 44 18 18 80 Přijat na více prioritní školu
39 434048 Nepřijat 36 23 16 75 Přijat na více prioritní školu
40 484906 Nepřijat 40 20 15 75 Přijat na více prioritní školu
41 417088 Nepřijat 8 30 32 70 Přijat na více prioritní školu
42 426222 Nepřijat 32 22 14 68 Přijat na více prioritní školu
43 409932 Nepřijat 28 23 16 67 Přijat na více prioritní školu
44 432943 Nepřijat 24 25 16 65 Přijat na více prioritní školu
45 457805 Nepřijat 22 Reduk. P. 17 39 Přijat na více prioritní školu
46 457564 Nepřijat 10 24 31 65 Přijat na více prioritní školu
47 444235 Nepřijat 16 28 16 60 Přijat na více prioritní školu
48 436639 Nepřijat 24 27 9 60 Přijat na více prioritní školu
49 513036 Nepřijat 18 22 17 57 Přijat na více prioritní školu
50 441805 Nepřijat 12 27 13 52 Přijat na více prioritní školu
51 415319 Nepřijat 12 21 19 52 Přijat na více prioritní školu
52 458333 Nepřijat 14 21 17 52 Přijat na více prioritní školu
53 455628 Nepřijat 20 19 13 52 Přijat na více prioritní školu
54 484922 Nepřijat 20 22 8 50 Přijat na více prioritní školu
55 503488 Nepřijat 16 25 8 49 Přijat na více prioritní školu
56 435906 Nepřijat 20 23 6 49 Přijat na více prioritní školu
57 501597 Nepřijat 8 23 17 48 Přijat na více prioritní školu
58 499839 Nepřijat 18 23 7 48 Přijat na více prioritní školu
59 521889 Nepřijat 26 15 6 47 Přijat na více prioritní školu
60 448919 Nepřijat 14 23 8 45 Přijat na více prioritní školu
61 476988 Nepřijat 2 24 18 44 Přijat na více prioritní školu
62 466357 Nepřijat 12 18 14 44 Přijat na více prioritní školu
63 512119 Nepřijat 28 9 7 44 Přijat na více prioritní školu
64 400917 Nepřijat 16 17 9 42 Přijat na více prioritní školu
65 469262 Nepřijat 20 16 6 42 Přijat na více prioritní školu
66 471912 Nepřijat 6 25 10 41 Přijat na více prioritní školu
67 467108 Nepřijat 10 20 11 41 Přijat na více prioritní školu
68 470430 Nepřijat 0 26 14 40 Přijat na více prioritní školu
69 465575 Nepřijat 12 22 6 40 Přijat na více prioritní školu
70 482158 Nepřijat 0 23 11 34 Přijat na více prioritní školu
71 489935 Nepřijat 2 23 9 34 Přijat na více prioritní školu
72 428389 Nepřijat 2 22 10 34 Přijat na více prioritní školu
73 510688 Nepřijat 6 21 7 34 Přijat na více prioritní školu
74 531373 Nepřijat 0 23 7 30 Přijat na více prioritní školu
75 477329 Nepřijat 4 15 11 30 Přijat na více prioritní školu
76 500108 Nepřijat 10 13 4 27 Přijat na více prioritní školu
77 462718 Nepřijat 0 17 9 26 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
78 526058 Nepřijat 0 16 10 26 Přijat na více prioritní školu
79 476204 Nepřijat 4 16 4 24 Přijat na více prioritní školu
80 522933 Nepřijat 4 14 6 24 Přijat na více prioritní školu
81 480803 Nepřijat 0 14 9 23 Přijat na více prioritní školu
82 472031 Nepřijat 0 19 3 22 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
83 526136 Nepřijat 0 14 7 21 Přijat na více prioritní školu
84 494189 Nepřijat 0 12 9 21 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
85 526977 Nepřijat 6 11 4 21 Přijat na více prioritní školu
86 493352 Nepřijat 4 10 7 21 1,911 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
87 448613 Nepřijat 4 10 7 21 1,917 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
88 519745 Nepřijat 0 15 4 19 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
89 505164 Nepřijat 1 13 5 19 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
90 522344 Nepřijat 0 Reduk. P. 5 5 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
91 501223 Nepřijat 0 13 5 18 2,203 Přijat na více prioritní školu
92 468197 Nepřijat 0 13 5 18 2,286 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
93 512748 Nepřijat 0 13 4 17 Přijat na více prioritní školu
94 474914 Nepřijat 0 9 4 13 2,067 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
95 516753 Nepřijat 0 9 4 13 3,000 Přijat na více prioritní školu
96 520250 Nepřijat 0 Reduk. P. 0 0 2,060 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
97 521016 Nepřijat 0 - - 0 2,492 Přijat na více prioritní školu
98 519353 Nepřijat 0 - - 0 2,561 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
99 519593 Nepřijat 0 - - 0 2,588 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
100 519488 Nepřijat 0 - - 0 2,922 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 15. května 2024

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam. Součástí spisu je seznam podle odstavce 5.

Podle § 60k zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se uchazeč může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

S novým systémem přijímacího řízení nevznikají na škole volná místa. Odvolání proti rozhodnutí lze podat pouze „z procesních důvodů a v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek“,  podle § 60l zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění lze odvolání podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5. prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

Havířov 15. května 2024
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy