Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněné formou seznamu pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost-sociálně výchovná, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2025/2026.

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle § 27 vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který kromě rozhodnutí také obsahuje:

1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem


1. Seznam - pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Registrační číslo Pořadí uchazeče Přijat Důvod nepřijetí Body za celkový dosažený průměr Body JPZ MA Body JPZ ČJ Body celkem
480457 1 NE Přijat na více prioritní školu 50 28 44 122
436778 2 NE Přijat na více prioritní školu 50 24 41 115
468365 3 NE Přijat na více prioritní školu 48 24 42 114
414269 4 NE Přijat na více prioritní školu 48 19 39 106
477198 5 NE Přijat na více prioritní školu 50 19 37 106
441820 6 NE Přijat na více prioritní školu 50 15 38 103
487967 7 NE Přijat na více prioritní školu 42 22 36 100
482806 8 NE Přijat na více prioritní školu 38 18 39 95
450328 9 NE Přijat na více prioritní školu 38 13 38 89
435632 10 NE Přijat na více prioritní školu 32 20 37 89
421259 11 ANO 42 14 33 89
469192 12 NE Přijat na více prioritní školu 36 15 34 85
438457 13 ANO 34 21 30 85
512148 14 ANO 44 11 27 82
473380 15 ANO 40 17 24 81
408315 16 ANO 30 18 29 77
410626 17 NE Přijat na více prioritní školu 20 21 34 75
439947 18 NE Přijat na více prioritní školu 22 16 33 71
491140 19 NE Přijat na více prioritní školu 26 17 28 71
409015 20 NE Přijat na více prioritní školu 26 19 26 71
516990 21 ANO 26 13 30 69
455243 22 ANO 32 13 24 69
509493 23 NE Přijat na více prioritní školu 18 16 33 67
503673 24 ANO 32 10 25 67
438439 25 ANO 20 17 29 66
449672 26 NE Přijat na více prioritní školu 34 10 20 64
479311 27 NE Přijat na více prioritní školu 36 9 19 64
487158 28 ANO 20 8 32 60
470803 29 NE Přijat na více prioritní školu 6 18 35 59
444308 30 ANO 14 10 35 59
412410 31 ANO 26 10 23 59
480750 32 NE Přijat na více prioritní školu 22 16 21 59
531761 33 ANO 30 12 16 58
422237 34 NE Přijat na více prioritní školu 12 10 35 57
520737 35 ANO 26 10 21 57
418751 36 ANO 28 8 21 57
439821 37 NE Přijat na více prioritní školu 28 9 19 56
484389 38 ANO 14 17 24 55
516118 39 NE Přijat na více prioritní školu 26 8 21 55
439358 40 NE Přijat na více prioritní školu 22 13 20 55
429380 41 NE Přijat na více prioritní školu 16 11 27 54
446034 42 ANO 24 10 20 54
420409 43 ANO 16 8 29 53
522588 44 ANO 20 11 22 53
476050 45 NE Přijat na více prioritní školu 32 4 17 53
512627 46 NE Přijat na více prioritní školu 14 15 22 51
487381 47 NE Přijat na více prioritní školu 22 5 22 49
402802 48 NE Přijat na více prioritní školu 8 20 21 49
513593 49 ANO 8 13 27 48
501717 50 ANO 18 7 23 48
480644 51 NE Přijat na více prioritní školu 16 8 22 46
451314 52 NE Přijat na více prioritní školu 8 10 24 42
428068 53 ANO 16 6 18 40
411277 54 ANO 4 9 26 39
435653 55 ANO 2 7 28 37
439078 56 NE Přijat na více prioritní školu 8 9 20 37
476086 57 ANO 22 8 7 37
410672 58 ANO 1 15 19 35
451799 59 ANO 14 6 15 35
475025 60 ANO 14 10 11 35
439353 61 NE Přijat na více prioritní školu 0 14 20 34
486122 62 NE Přijat na více prioritní školu 10 6 17 33
451956 63 ANO 0 8 24 32
443535 64 NE Přijat na více prioritní školu 10 7 15 32
418808 65 NE Přijat na více prioritní školu 8 3 20 31
471153 66 ANO 14 6 11 31
489560 67 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2 6 21 29
529221 68 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 4 8 17 29
412425 69 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 8 19 27
492101 70 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 9 Redukované pořadí 9
529539 71 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 6 4 16 26
515780 72 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 4 21 25
466070 73 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 1 6 18 25
489117 74 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 4 8 13 25
516335 75 NE Přijat na více prioritní školu 0 5 19 24
473377 76 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 6 16 22
404200 77 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 4 8 10 22
488570 78 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 12 9 21
525813 79 NE Přijat na více prioritní školu 0 5 8 13
485909 80 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 NULL NULL 0

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 15. května 2025

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam. Součástí spisu je seznam podle odstavce 5.

Podle § 60k zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se uchazeč může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

S novým systémem přijímacího řízení nevznikají na škole volná místa. Odvolání proti rozhodnutí lze podat pouze „z procesních důvodů a v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek“,  podle § 60l zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění lze odvolání podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5. prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podle § 86 až 88 správního řádu.

Havířov 15. května 2025
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy