Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná
Výsledky 1. kola přijímacího řízení
75-41-M/01 Sociální činnost – sociálně výchovná
Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněné formou seznamu pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost-sociálně výchovná, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2024/2025.
V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle § 27 vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který kromě rozhodnutí také obsahuje:
1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
1. Seznam - pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče
Pořadí | Registrační číslo | Rozhodnutí | Body za celkový průměr | ČJ JPZ | MAT JPZ | Celkem bodů | Celkový průměr | Důvod nepřijetí |
1 | 456494 | Přijat | 40 | 30 | 28 | 98 | ||
2 | 468700 | Přijat | 38 | 37 | 22 | 97 | ||
3 | 500590 | Přijat | 18 | 27 | 41 | 86 | ||
4 | 529706 | Přijat | 34 | 27 | 24 | 85 | ||
5 | 410592 | Přijat | 22 | 36 | 22 | 80 | ||
6 | 405016 | Přijat | 22 | 28 | 28 | 78 | ||
7 | 459724 | Přijat | 26 | 19 | 21 | 66 | ||
8 | 449996 | Přijat | 26 | 17 | 21 | 64 | ||
9 | 503487 | Přijat | 24 | 28 | 11 | 63 | ||
10 | 426471 | Přijat | 22 | 25 | 12 | 59 | ||
11 | 479633 | Přijat | 18 | 23 | 17 | 58 | ||
12 | 484437 | Přijat | 26 | 21 | 10 | 57 | ||
13 | 506342 | Přijat | 10 | 29 | 16 | 55 | ||
14 | 426769 | Přijat | 12 | 25 | 18 | 55 | ||
15 | 419304 | Přijat | 24 | 18 | 12 | 54 | ||
16 | 509624 | Přijat | 4 | 35 | 13 | 52 | ||
17 | 402865 | Přijat | 14 | 23 | 12 | 49 | ||
18 | 448919 | Přijat | 14 | 23 | 8 | 45 | ||
19 | 444121 | Přijat | 14 | 19 | 11 | 44 | ||
20 | 465575 | Přijat | 12 | 22 | 6 | 40 | ||
21 | 497783 | Přijat | 10 | 16 | 12 | 38 | ||
22 | 458901 | Přijat | 8 | 16 | 13 | 37 | ||
23 | 529744 | Přijat | 12 | Reduk. p. | 5 | 17 | ||
24 | 525081 | Přijat | 14 | 17 | 4 | 35 | ||
25 | 482158 | Přijat | 0 | 23 | 11 | 34 | ||
26 | 489935 | Přijat | 2 | 23 | 9 | 34 | ||
27 | 406578 | Přijat | 0 | 22 | 10 | 32 | ||
28 | 529781 | Přijat | 4 | 19 | 7 | 30 | ||
29 | 449411 | Přijat | 6 | 18 | 6 | 30 | ||
30 | 460820 | Přijat | 1 | 18 | 6 | 25 | ||
31 | 463377 | Nepřijat | 44 | 42 | 39 | 125 | Přijat na více prioritní školu | |
32 | 524390 | Nepřijat | 48 | 43 | 29 | 120 | Přijat na více prioritní školu | |
33 | 521148 | Nepřijat | 48 | 35 | 33 | 116 | Přijat na více prioritní školu | |
34 | 415184 | Nepřijat | 40 | 38 | 35 | 113 | Přijat na více prioritní školu | |
35 | 428401 | Nepřijat | 42 | 42 | 26 | 110 | Přijat na více prioritní školu | |
36 | 449506 | Nepřijat | 44 | 34 | 25 | 103 | Přijat na více prioritní školu | |
37 | 420387 | Nepřijat | 16 | 41 | 40 | 97 | Přijat na více prioritní školu | |
38 | 404038 | Nepřijat | 36 | 36 | 25 | 97 | Přijat na více prioritní školu | |
39 | 430072 | Nepřijat | 36 | 33 | 28 | 97 | Přijat na více prioritní školu | |
40 | 461278 | Nepřijat | 28 | 39 | 27 | 94 | Přijat na více prioritní školu | |
41 | 433283 | Nepřijat | 26 | 42 | 24 | 92 | Přijat na více prioritní školu | |
42 | 405541 | Nepřijat | 38 | 30 | 23 | 91 | Přijat na více prioritní školu | |
43 | 496238 | Nepřijat | 22 | 44 | 24 | 90 | Přijat na více prioritní školu | |
44 | 439552 | Nepřijat | 30 | 38 | 22 | 90 | Přijat na více prioritní školu | |
45 | 473997 | Nepřijat | 46 | 29 | 12 | 87 | Přijat na více prioritní školu | |
46 | 454596 | Nepřijat | 28 | 37 | 20 | 85 | Přijat na více prioritní školu | |
47 | 401269 | Nepřijat | 40 | 31 | 14 | 85 | Přijat na více prioritní školu | |
48 | 420676 | Nepřijat | 34 | 24 | 26 | 84 | Přijat na více prioritní školu | |
49 | 424570 | Nepřijat | 30 | 35 | 17 | 82 | Přijat na více prioritní školu | |
50 | 459122 | Nepřijat | 28 | 34 | 19 | 81 | Přijat na více prioritní školu | |
51 | 440227 | Nepřijat | 28 | 33 | 19 | 80 | Přijat na více prioritní školu | |
52 | 484410 | Nepřijat | 14 | 39 | 26 | 79 | Přijat na více prioritní školu | |
53 | 468596 | Nepřijat | 30 | 37 | 12 | 79 | Přijat na více prioritní školu | |
54 | 412522 | Nepřijat | 30 | 25 | 24 | 79 | Přijat na více prioritní školu | |
55 | 524213 | Nepřijat | 34 | 31 | 13 | 78 | Přijat na více prioritní školu | |
56 | 479158 | Nepřijat | 32 | 23 | 18 | 73 | Přijat na více prioritní školu | |
57 | 521055 | Nepřijat | 28 | 22 | 20 | 70 | Přijat na více prioritní školu | |
58 | 450593 | Nepřijat | 20 | 30 | 18 | 68 | Přijat na více prioritní školu | |
59 | 409932 | Nepřijat | 28 | 23 | 16 | 67 | Přijat na více prioritní školu | |
60 | 476556 | Nepřijat | 16 | 31 | 17 | 64 | Přijat na více prioritní školu | |
61 | 491351 | Nepřijat | 26 | 20 | 18 | 64 | Přijat na více prioritní školu | |
62 | 491493 | Nepřijat | 12 | 30 | 17 | 59 | Přijat na více prioritní školu | |
63 | 415351 | Nepřijat | 16 | 17 | 24 | 57 | Přijat na více prioritní školu | |
64 | 466074 | Nepřijat | 12 | 31 | 13 | 56 | Přijat na více prioritní školu | |
65 | 428881 | Nepřijat | 24 | 19 | 13 | 56 | Přijat na více prioritní školu | |
66 | 511689 | Nepřijat | 22 | 13 | 12 | 47 | Přijat na více prioritní školu | |
67 | 446708 | Nepřijat | 12 | 29 | 4 | 45 | Přijat na více prioritní školu | |
68 | 479003 | Nepřijat | 10 | 19 | 15 | 44 | Přijat na více prioritní školu | |
69 | 466497 | Nepřijat | 18 | 19 | 6 | 43 | Přijat na více prioritní školu | |
70 | 514668 | Nepřijat | 0 | 30 | 12 | 42 | Přijat na více prioritní školu | |
71 | 437407 | Nepřijat | 8 | 19 | 8 | 35 | Přijat na více prioritní školu | |
72 | 503859 | Nepřijat | 14 | 15 | 5 | 34 | Přijat na více prioritní školu | |
73 | 519537 | Nepřijat | 8 | 16 | 9 | 33 | Přijat na více prioritní školu | |
74 | 427681 | Nepřijat | 2 | 22 | 8 | 32 | Přijat na více prioritní školu | |
75 | 457859 | Nepřijat | 4 | 15 | 8 | 27 | Přijat na více prioritní školu | |
76 | 429945 | Nepřijat | 2 | 14 | 9 | 25 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | |
77 | 517668 | Nepřijat | 0 | 13 | 11 | 24 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | |
78 | 489341 | Nepřijat | 0 | 13 | 10 | 23 | 2,088 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
79 | 466378 | Nepřijat | 0 | 13 | 10 | 23 | 2,190 | Přijat na více prioritní školu |
80 | 429073 | Nepřijat | 0 | 14 | 7 | 21 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | |
81 | 459913 | Nepřijat | 1 | 13 | 7 | 21 | Přijat na více prioritní školu | |
82 | 423341 | Nepřijat | 1 | 14 | 4 | 19 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | |
83 | 505164 | Nepřijat | 1 | 13 | 5 | 19 | Přijat na více prioritní školu | |
84 | 521629 | Nepřijat | 0 | 14 | 4 | 18 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | |
85 | 502309 | Nepřijat | 0 | 9 | 8 | 17 | Přijat na více prioritní školu | |
86 | 529683 | Nepřijat | 0 | 16 | 0 | 16 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | |
87 | 480060 | Nepřijat | 0 | 10 | 4 | 14 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru |
2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 15. května 2024
V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam. Součástí spisu je seznam podle odstavce 5.
Podle § 60k zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se uchazeč může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.
S novým systémem přijímacího řízení nevznikají na škole volná místa. Odvolání proti rozhodnutí lze podat pouze „z procesních důvodů a v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek“, podle § 60l zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění lze odvolání podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5. prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
Havířov 15. května 2024
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy