Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 69-51-H/01 Kadeřník

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

69-51-H/01 Kadeřník

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněné formou seznamu pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2025/2026.

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle § 27 vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který kromě rozhodnutí také obsahuje:

1. dosažený celkový průměrný prospěch a hodnocení kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem


1. Seznam - pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Registrační číslo Pořadí uchazeče Přijat Důvod nepřijetí Celkový dosažený průměr Průměr 1. pol. Posledního ročníku ZŠ Průměr 2. pol. Posledního ročníku ZŠ Priorita oboru
400391 1 ANO 1,000 1,000 1,000 1
529077 2 NE Přijat na více prioritní školu 1,000 1,000 1,000 2
501080 3 NE Přijat na více prioritní školu 1,000 1,000 1,000 3
470599 4 NE Přijat na více prioritní školu 1,067 1,133
505444 5 NE Přijat na více prioritní školu 1,211 1,222
411151 6 NE Přijat na více prioritní školu 1,217 1,250
401455 7 NE Přijat na více prioritní školu 1,222 1,333
516147 8 NE Přijat na více prioritní školu 1,354 1,438
446783 9 ANO 1,426 1,611
453645 10 ANO 1,438 1,438
508837 11 NE Přijat na více prioritní školu 1,438 1,500
409663 12 ANO 1,444 1,400
520075 13 ANO 1,472 1,353
506500 14 NE Přijat na více prioritní školu 1,501 1,571
450149 15 NE Přijat na více prioritní školu 1,527 1,286
412403 16 ANO 1,529 1,471
493968 17 NE Přijat na více prioritní školu 1,529 1,706
512852 18 ANO 1,553 1,533
409095 19 NE Přijat na více prioritní školu 1,565 1,533
404204 20 ANO 1,578 1,533
442767 21 ANO 1,588 1,765
497331 22 ANO 1,592 1,588
464764 23 ANO 1,604 1,625
406599 24 NE Přijat na více prioritní školu 1,604 1,813
431251 25 NE Přijat na více prioritní školu 1,627 1,667
512934 26 ANO 1,639 1,667
406527 27 NE Přijat na více prioritní školu 1,647 1,588
527000 28 ANO 1,653 1,625
467778 29 NE Přijat na více prioritní školu 1,662 1,750
467858 30 NE Přijat na více prioritní školu 1,663 1,813
442998 31 ANO 1,666 1,611
424360 32 NE Přijat na více prioritní školu 1,678 1,533
459201 33 ANO 1,686 1,647
513774 34 ANO 1,688 1,625
445438 35 NE Přijat na více prioritní školu 1,730 1,688
514828 36 NE Přijat na více prioritní školu 1,733 1,733
450667 37 ANO 1,733 1,824
430648 38 ANO 1,735 1,563
408159 39 ANO 1,750 1,625
400786 40 NE Přijat na více prioritní školu 1,750 1,688
506240 41 NE Přijat na více prioritní školu 1,771 1,563
402382 42 NE Přijat na více prioritní školu 1,789 1,867
403325 43 NE Přijat na více prioritní školu 1,799 1,750
489247 44 NE Přijat na více prioritní školu 1,808 1,824
513593 45 NE Přijat na více prioritní školu 1,822 1,667 1,667
418808 46 NE Přijat na více prioritní školu 1,822 1,667 1,867
471835 47 ANO 1,831 1,867
500458 48 NE Přijat na více prioritní školu 1,852 1,889
401936 49 ANO 1,859 1,500
477352 50 NE Přijat na více prioritní školu 1,862 1,647
449723 51 NE Přijat na více prioritní školu 1,863 1,824
485178 52 NE Přijat na více prioritní školu 1,867 2,000
478770 53 NE Přijat na více prioritní školu 1,875 1,875 1,813
453621 54 ANO 1,875 1,875 1,938
430955 55 NE Přijat na více prioritní školu 1,875 1,938
489117 56 ANO 1,889 2,000
493886 57 NE Přijat na více prioritní školu 1,900 1,824
529221 58 ANO 1,913 1,938
409327 59 ANO 1,916 1,882
529334 60 NE Přijat na více prioritní školu 1,922 2,176
496723 61 NE Přijat na více prioritní školu 1,923 2,231
525913 62 ANO 1,929 2,000
454932 63 ANO 1,930 1,867
464630 64 NE Přijat na více prioritní školu 1,938 2,000
527686 65 ANO 1,938 2,063
411414 66 NE Přijat na více prioritní školu 1,941 2,000
520232 67 NE Přijat na více prioritní školu 1,952 1,786
525590 68 ANO 1,957 2,471
419909 69 ANO 1,961 1,882
466070 70 NE Přijat na více prioritní školu 1,963 1,688
523242 71 NE Přijat na více prioritní školu 1,963 2,200
409759 72 NE Přijat na více prioritní školu 1,972 2,059
518842 73 NE Přijat na více prioritní školu 1,975 2,125
532642 74 NE Přijat na více prioritní školu 1,981 2,118
489086 75 NE Přijat na více prioritní školu 1,999 1,938
470652 76 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,000 1,938
427717 77 NE Přijat na více prioritní školu 2,000 2,000 1,933
518638 78 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,000 2,000 2,067
520067 79 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,000 2,250
525050 80 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,022 2,067
413292 81 NE Přijat na více prioritní školu 2,022 2,133
514480 82 NE Přijat na více prioritní školu 2,035 1,706
500613 83 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,037 1,875
519608 84 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,039 2,118
487527 85 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,049 1,813
460034 86 NE Přijat na více prioritní školu 2,052 1,688
530077 87 NE Přijat na více prioritní školu 2,058 1,706
421619 88 NE Přijat na více prioritní školu 2,063 1,588
488570 89 NE Přijat na více prioritní školu 2,078 2,000
421037 90 NE Přijat na více prioritní školu 2,080 2,176
525409 91 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,085 1,941
479004 92 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,088 2,200
488284 93 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,089 2,000
515780 94 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,089 2,143
435243 95 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,098 2,235
520121 96 NE Přijat na více prioritní školu 2,105
435478 97 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,111 2,467
411259 98 NE Přijat na více prioritní školu 2,115 1,813
533015 99 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,137 2,000
400716 100 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,144 2,231
494289 101 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,151 2,765
402031 102 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,156 2,529
525898 103 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,157 2,059
413748 104 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,164 2,118
437256 105 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,188 2,250
494002 106 NE Přijat na více prioritní školu 2,189 2,067
496598 107 NE Přijat na více prioritní školu 2,195 2,056 2,176
522265 108 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,195 2,056 2,412
411707 109 NE Přijat na více prioritní školu 2,204 2,222
499080 110 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,209 2,375
412425 111 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,210 2,067
502355 112 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,214 1,765
514765 113 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,241 2,286
421311 114 NE Přijat na více prioritní školu 2,244 1,933
420297 115 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,251 2,286
417304 116 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,270 2,222
518908 117 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,271 1,875
486328 118 NE Přijat na více prioritní školu 2,273 2,286
457489 119 NE Přijat na více prioritní školu 2,285 2,188
470727 120 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,289 2,200
510820 121 NE Přijat na více prioritní školu 2,289 2,278
404179 122 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,289 2,438
531368 123 NE Přijat na více prioritní školu 2,292 2,313
503922 124 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,294 2,471
448108 125 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,295 2,063
516828 126 NE Přijat na více prioritní školu 2,304 2,500
526520 127 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,308 2,125
435253 128 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,318 2,353
410444 129 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,318 2,412
416192 130 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,319 2,250
513391 131 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,319 2,333
513789 132 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,327 2,267
501598 133 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,337 2,188
510848 134 NE Přijat na více prioritní školu 2,343 2,429
406174 135 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,344 2,533
404046 136 NE Přijat na více prioritní školu 2,354 2,000
529298 137 NE Přijat na více prioritní školu 2,378 2,067
530175 138 NE Přijat na více prioritní školu 2,381 2,643
518268 139 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,395 2,118
417137 140 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,405 2,000
530125 141 NE Přijat na více prioritní školu 2,408 2,867
464483 142 NE Přijat na více prioritní školu 2,417 2,063
430076 143 NE Přijat na více prioritní školu 2,423 2,563
505464 144 NE Přijat na více prioritní školu 2,427 2,467
405236 145 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,430 2,526
517333 146 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,438 2,563
471981 147 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,459 2,286
517311 148 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,467 2,400 2,467
531154 149 NE Přijat na více prioritní školu 2,467 2,400 2,600
515197 150 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,485 2,313
528232 151 NE Přijat na více prioritní školu 2,502 2,438
491547 152 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,514 2,353 2,563
495012 153 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,514 2,353 2,688
510188 154 NE Přijat na více prioritní školu 2,519 2,500
451800 155 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,527 2,438
522059 156 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,556 2,267
443680 157 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,556 2,667
400199 158 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,569 2,353
465551 159 NE Přijat na více prioritní školu 2,569 2,765
503659 160 NE Přijat na více prioritní školu 2,583 2,294
526564 161 NE Přijat na více prioritní školu 2,606 2,813
510303 162 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,643 2,429
501289 163 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,653 2,647
529252 164 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,653 3,333
406398 165 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,667 2,800
523853 166 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,679 2,467
465903 167 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,719 2,625
435940 168 NE Přijat na více prioritní školu 2,726 2,706
414123 169 NE Přijat na více prioritní školu 2,744 2,688
538138 170 NE Přijat na více prioritní školu 2,745 2,824
503388 171 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,747 2,313
443925 172 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,750 2,563
420100 173 NE Přijat na více prioritní školu 2,840 2,706
513985 174 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,844 2,867
506744 175 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,867 2,412
524469 176 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,895 3,286
443731 177 NE Přijat na více prioritní školu 2,937 3,273
451971 178 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,946 2,588
514980 179 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,971 2,412
500855 180 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2,994 3,267
528000 181 NE Přijat na více prioritní školu 3,035 3,667
516368 182 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 3,070 2,765
529570 183 NE Přijat na více prioritní školu 3,166 3,357
529548 184 NE Přijat na více prioritní školu 3,513 3,733
498239 nesplnil NE Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 15. května 2025

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam. Součástí spisu je seznam podle odstavce 5.

Podle § 60k zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se uchazeč může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

S novým systémem přijímacího řízení nevznikají na škole volná místa. Odvolání proti rozhodnutí lze podat pouze „z procesních důvodů a v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek“,  podle § 60l zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění lze odvolání podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5. prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podle § 86 až 88 správního řádu.

 

Havířov 15. května 2025
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy