Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2026/2027 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 69-51-H/01 Kadeřník
Výsledky 1. kola přijímacího řízení
69-51-H/01 Kadeřník
Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov–Prostřední Suchá
Výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník, denní forma vzdělávání, pro školní rok 2026/2027 zveřejněné formou seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
Zveřejnění výsledků
V souladu s § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňuje ředitel školy seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním tohoto seznamu se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání považují za oznámená.
Seznam obsahuje pořadí uchazečů a výsledek řízení u každého uchazeče.
Seznam uchazečů
| Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Přijat | Důvod nepřijetí | Celkový dosažený průměr | Průměr 1. pol. posledního ročníku ZŠ | Průměr 2. pol. předposledního ročníku ZŠ |
| 439259 | 1 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,067 | ||
| 450514 | 2 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,125 | ||
| 408455 | 3 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,137 | ||
| 449043 | 4 | ANO | 1,209 | |||
| 456065 | 5 | ANO | 1,316 | |||
| 404443 | 6 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,333 | 1,375 | |
| 524082 | 7 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,333 | 1,588 | |
| 410581 | 8 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,354 | 1,375 | |
| 519308 | 9 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,354 | 1,500 | |
| 445325 | 10 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,362 | ||
| 411846 | 11 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,368 | ||
| 491290 | 12 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,369 | ||
| 417353 | 13 | ANO | 1,375 | |||
| 424961 | 14 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,387 | ||
| 400352 | 15 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,402 | ||
| 525557 | 16 | ANO | 1,479 | 1,438 | ||
| 517352 | 17 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,479 | 1,563 | |
| 437426 | 18 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,481 | ||
| 452207 | 19 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,532 | ||
| 451037 | 20 | ANO | 1,548 | |||
| 464114 | 21 | ANO | 1,556 | |||
| 410891 | 22 | ANO | 1,563 | |||
| 451931 | 23 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,584 | ||
| 498955 | 24 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,595 | ||
| 491098 | 25 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,600 | ||
| 413007 | 26 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,604 | ||
| 412238 | 27 | ANO | 1,608 | |||
| 451726 | 28 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,625 | ||
| 416146 | 29 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,646 | ||
| 424357 | 30 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,652 | ||
| 502116 | 31 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,655 | ||
| 500432 | 32 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,672 | ||
| 421059 | 33 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,681 | ||
| 500487 | 34 | ANO | 1,688 | |||
| 488809 | 35 | ANO | 1,689 | |||
| 481705 | 36 | ANO | 1,692 | |||
| 467294 | 37 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,706 | ||
| 433343 | 38 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,733 | ||
| 441364 | 39 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,738 | ||
| 492638 | 40 | ANO | 1,742 | |||
| 435455 | 41 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,771 | ||
| 449244 | 42 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,784 | ||
| 408646 | 43 | ANO | 1,798 | |||
| 476441 | 44 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,800 | ||
| 522480 | 45 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,804 | ||
| 494957 | 46 | ANO | 1,808 | 1,556 | ||
| 522777 | 47 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,808 | 1,625 | |
| 436655 | 48 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,813 | ||
| 418438 | 49 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,824 | ||
| 404148 | 50 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,826 | ||
| 490874 | 51 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,829 | ||
| 411418 | 52 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,833 | ||
| 511407 | 53 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,834 | ||
| 432561 | 54 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,843 | ||
| 400130 | 55 | ANO | 1,852 | |||
| 511299 | 56 | ANO | 1,855 | |||
| 403871 | 57 | ANO | 1,867 | 1,412 | ||
| 451177 | 58 | ANO | 1,867 | 1,600 | ||
| 516787 | 59 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,875 | ||
| 415519 | 60 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,882 | 1,647 | |
| 410538 | 61 | ANO | 1,882 | 2,059 | ||
| 453429 | 62 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,911 | ||
| 505061 | 63 | ANO | 1,913 | |||
| 494274 | 64 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,917 | ||
| 408141 | 65 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,929 | ||
| 451384 | 66 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,938 | ||
| 458433 | 67 | ANO | 1,941 | |||
| 416682 | 68 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,958 | 2,000 | 1,875 |
| 407659 | 69 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,958 | 2,000 | 2,000 |
| 468306 | 70 | NE | Přijat na více prioritní školu | 1,961 | 1,706 | |
| 409212 | 71 | ANO | 1,961 | 2,059 | ||
| 418529 | 72 | ANO | 1,966 | |||
| 447397 | 73 | ANO | 2,000 | |||
| 451135 | 74 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,001 | ||
| 481964 | 75 | ANO | 2,021 | |||
| 489430 | 76 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,033 | ||
| 424944 | 77 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,037 | ||
| 438169 | 78 | ANO | 2,042 | |||
| 460332 | 79 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,044 | ||
| 460697 | 80 | ANO | 2,059 | |||
| 505693 | 81 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,063 | ||
| 488602 | 82 | ANO | 2,067 | |||
| 438162 | 83 | ANO | 2,070 | |||
| 412435 | 84 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,075 | 2,125 | |
| 408693 | 85 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,075 | 2,286 | |
| 450286 | 86 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,080 | ||
| 444842 | 87 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,084 | ||
| 412230 | 88 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,092 | 2,143 | 2,133 |
| 479217 | 89 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,092 | 2,143 | 2,200 |
| 468738 | 90 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,133 | ||
| 459387 | 91 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,135 | ||
| 504054 | 92 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,146 | 1,938 | |
| 457025 | 93 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,146 | 2,000 | |
| 424815 | 94 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,146 | 2,125 | |
| 406816 | 95 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,171 | ||
| 523174 | 96 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,176 | ||
| 438896 | 97 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,188 | ||
| 421527 | 98 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,189 | ||
| 408744 | 99 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,210 | ||
| 437822 | 100 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,216 | ||
| 432208 | 101 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,222 | 2,313 | |
| 449641 | 102 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,222 | 2,333 | |
| 479064 | 103 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,227 | ||
| 496920 | 104 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,235 | ||
| 528157 | 105 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,238 | ||
| 516867 | 106 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,242 | ||
| 523614 | 107 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,244 | ||
| 418432 | 108 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,245 | ||
| 478433 | 109 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,250 | ||
| 512842 | 110 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,263 | ||
| 479477 | 111 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,271 | 2,063 | |
| 488898 | 112 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,271 | 2,438 | |
| 492853 | 113 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,288 | ||
| 405915 | 114 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,289 | ||
| 437602 | 115 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,295 | ||
| 528851 | 116 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,311 | ||
| 478704 | 117 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,322 | 2,467 | 2,176 |
| 504633 | 118 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,322 | 2,467 | 2,375 |
| 487196 | 119 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,334 | 2,188 | |
| 482192 | 120 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,334 | 2,438 | |
| 449265 | 121 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,336 | ||
| 515466 | 122 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,354 | ||
| 427500 | 123 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,368 | ||
| 498292 | 124 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,381 | ||
| 427093 | 125 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,391 | ||
| 402004 | 126 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,393 | ||
| 447437 | 127 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,406 | ||
| 509642 | 128 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,412 | ||
| 435453 | 129 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,416 | ||
| 514883 | 130 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,429 | ||
| 514830 | 131 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,433 | ||
| 411423 | 132 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,435 | ||
| 437109 | 133 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,438 | ||
| 437911 | 134 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,444 | ||
| 493560 | 135 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,452 | ||
| 432368 | 136 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,458 | ||
| 414242 | 137 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,467 | ||
| 458632 | 138 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,479 | ||
| 489125 | 139 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,491 | ||
| 451219 | 140 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,499 | ||
| 529054 | 141 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,502 | ||
| 499860 | 142 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,506 | ||
| 411171 | 143 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,516 | ||
| 450009 | 144 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,524 | ||
| 517950 | 145 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,542 | ||
| 409196 | 146 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,563 | ||
| 430102 | 147 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,578 | 2,667 | |
| 403833 | 148 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,578 | 3,067 | |
| 477611 | 149 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,611 | ||
| 400962 | 150 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,652 | ||
| 446551 | 151 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,660 | ||
| 458700 | 152 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,661 | ||
| 496735 | 153 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,668 | ||
| 529238 | 154 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,689 | ||
| 511889 | 155 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,739 | ||
| 523666 | 156 | NE | Přijat na více prioritní školu | 2,845 | ||
| 523935 | 157 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,896 | ||
| 512629 | 158 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,913 | ||
| 488662 | 159 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,943 | ||
| 444337 | 160 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,955 | ||
| 512767 | 161 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 3,022 | ||
| 524868 | 162 | NE | Přijat na více prioritní školu | 3,067 | ||
| 518793 | 163 | NE | Přijat na více prioritní školu | 3,074 | ||
| 499779 | 164 | NE | Přijat na více prioritní školu | 3,178 | ||
| 517812 | 165 | NE | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 3,887 |
Datum zveřejnění
15. května 2026
Forma rozhodnutí
Podle § 60j odst. 6 školského zákona se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje. Součástí spisu je seznam uchazečů podle § 60j odst. 5.
Vzdání se práva na přijetí
Podle § 60k školského zákona se uchazeč může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí do jiného oboru vzdělání v daném kole přijímacího řízení.
Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.
Poučení o odvolání
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí nelze podat z důvodu očekávání uvolnění místa po jiném uchazeči, ale pouze z důvodu porušení práv uchazeče v průběhu přijímacího řízení.
Podle § 60l školského zákona lze odvolání podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5, a to prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podle § 86 až 88 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
V Havířově dne 15. května 2026
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy










