Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněné formou seznamu pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2024/2025.

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle § 27 vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který kromě rozhodnutí také obsahuje:

1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem


1. Seznam - pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Rozhodnutí Body za celkový průměr ČJ JPZ MAT JPZ Celkem bodů Celkový průměr Priorita Los Důvod nepřijetí
1 405570 Přijat 50 47 48 145
2 447622 Přijat 50 46 46 142
3 442689 Přijat 50 44 40 134
4 414383 Přijat 50 41 43 134
5 401477 Přijat 50 43 40 133
6 409329 Přijat 50 43 39 132 1,000 1
7 496015 Přijat 44 40 39 123
8 441399 Přijat 40 44 37 121
9 463377 Přijat 40 42 39 121
10 404065 Přijat 50 45 24 119
11 442115 Přijat 46 36 37 119
12 524390 Přijat 44 43 29 116
13 521148 Přijat 44 35 33 112
14 437348 Přijat 46 42 23 111
15 412382 Přijat 44 40 27 111
16 448510 Přijat 42 35 32 109
17 488462 Přijat 42 40 26 108
18 492026 Přijat 46 37 24 107
19 475193 Přijat 40 34 32 106
20 428401 Přijat 36 42 26 104
21 450382 Přijat 26 38 40 104
22 415184 Přijat 30 38 35 103
23 434264 Přijat 44 37 21 102
24 446996 Přijat 42 32 28 102
25 452482 Přijat 40 34 27 101
26 405179 Přijat 38 33 30 101
27 401355 Přijat 36 35 29 100
28 471550 Přijat 50 28 22 100
29 421597 Přijat 38 34 27 99
30 449506 Přijat 40 34 25 99
31 408125 Přijat 22 37 36 95
32 419834 Přijat 30 37 28 95
33 522525 Přijat 28 Reduk.p. 33 61
34 432529 Přijat 40 23 31 94
35 449333 Přijat 42 35 16 93
36 413369 Přijat 38 32 23 93
37 467212 Přijat 46 31 16 93
38 451494 Přijat 46 25 21 92
39 470460 Přijat 38 32 21 91
40 452574 Přijat 42 31 18 91
41 494475 Přijat 44 29 18 91
42 506656 Přijat 42 34 14 90
43 515986 Přijat 30 34 23 87
44 499400 Přijat 32 33 22 87
45 404038 Přijat 24 36 25 85
46 448474 Přijat 30 37 17 84
47 403671 Přijat 30 29 24 83
48 436141 Přijat 32 25 26 83
49 420387 Přijat 0 41 40 81
50 468919 Přijat 14 30 36 80
51 419786 Přijat 18 34 27 79
52 492227 Přijat 22 30 25 77
53 416782 Přijat 28 26 22 76
54 486135 Přijat 30 23 23 76 1,187
55 461295 Přijat 30 23 23 76 1,190
56 444561 Přijat 30 28 15 73
57 461278 Přijat 6 39 27 72
58 485945 Přijat 24 32 16 72
59 497556 Přijat 22 37 12 71
60 439552 Přijat 10 38 22 70
61 453140 Nepřijat 50 47 49 146 Přijat na více prioritní školu
62 479304 Nepřijat 50 48 42 140 Přijat na více prioritní školu
63 442519 Nepřijat 50 44 46 140 Přijat na více prioritní školu
64 457352 Nepřijat 50 46 41 137 Přijat na více prioritní školu
65 425385 Nepřijat 50 46 36 132 Přijat na více prioritní školu
66 475460 Nepřijat 50 43 39 132 1,000 3 Přijat na více prioritní školu
67 424467 Nepřijat 46 47 38 131 Přijat na více prioritní školu
68 447170 Nepřijat 46 41 44 131 Přijat na více prioritní školu
69 436035 Nepřijat 46 38 46 130 Přijat na více prioritní školu
70 416588 Nepřijat 50 45 34 129 Přijat na více prioritní školu
71 432878 Nepřijat 44 43 38 125 Přijat na více prioritní školu
72 424346 Nepřijat 50 35 40 125 Přijat na více prioritní školu
73 419821 Nepřijat 50 33 41 124 Přijat na více prioritní školu
74 438052 Nepřijat 50 43 29 122 1,000 3 los 1 Přijat na více prioritní školu
75 472582 Nepřijat 50 43 29 122 1,000 3 los 2 Přijat na více prioritní školu
76 454182 Nepřijat 40 44 36 120 Přijat na více prioritní školu
77 409680 Nepřijat 44 39 37 120 Přijat na více prioritní školu
78 436899 Nepřijat 46 39 34 119 Přijat na více prioritní školu
79 421743 Nepřijat 38 40 40 118 Přijat na více prioritní školu
80 483933 Nepřijat 40 40 35 115 Přijat na více prioritní školu
81 470451 Nepřijat 50 38 27 115 Přijat na více prioritní školu
82 489460 Nepřijat 50 35 28 113 Přijat na více prioritní školu
83 495609 Nepřijat 44 42 26 112 Přijat na více prioritní školu
84 443500 Nepřijat 50 35 27 112 Přijat na více prioritní školu
85 459415 Nepřijat 50 32 30 112 Přijat na více prioritní školu
86 439301 Nepřijat 46 37 26 109 Přijat na více prioritní školu
87 484805 Nepřijat 38 37 33 108 Přijat na více prioritní školu
88 424794 Nepřijat 40 39 28 107 Přijat na více prioritní školu
89 455765 Nepřijat 42 32 33 107 Přijat na více prioritní školu
90 443478 Nepřijat 34 45 26 105 Přijat na více prioritní školu
91 471593 Nepřijat 38 38 29 105 Přijat na více prioritní školu
92 459596 Nepřijat 32 29 44 105 Přijat na více prioritní školu
93 412732 Nepřijat 44 35 25 104 Přijat na více prioritní školu
94 449825 Nepřijat 32 34 36 102 Přijat na více prioritní školu
95 464371 Nepřijat 42 30 27 99 Přijat na více prioritní školu
96 479499 Nepřijat 36 35 27 98 Přijat na více prioritní školu
97 499272 Nepřijat 42 27 28 97 Přijat na více prioritní školu
98 484505 Nepřijat 30 33 33 96 Přijat na více prioritní školu
99 411891 Nepřijat 46 31 19 96 Přijat na více prioritní školu
100 425921 Nepřijat 30 34 31 95 Přijat na více prioritní školu
101 438788 Nepřijat 34 33 27 94 Přijat na více prioritní školu
102 472868 Nepřijat 30 32 32 94 Přijat na více prioritní školu
103 432903 Nepřijat 44 27 22 93 Přijat na více prioritní školu
104 479406 Nepřijat 26 31 34 91 Přijat na více prioritní školu
105 454695 Nepřijat 46 29 15 90 Přijat na více prioritní školu
106 474480 Nepřijat 40 28 19 87 Přijat na více prioritní školu
107 462584 Nepřijat 44 33 9 86 Přijat na více prioritní školu
108 506741 Nepřijat 4 45 35 84 Přijat na více prioritní školu
109 504176 Nepřijat 22 33 28 83 Přijat na více prioritní školu
110 476886 Nepřijat 24 33 26 83 Přijat na více prioritní školu
111 429847 Nepřijat 34 29 20 83 Přijat na více prioritní školu
112 457963 Nepřijat 38 28 17 83 Přijat na více prioritní školu
113 455566 Nepřijat 30 35 17 82 Přijat na více prioritní školu
114 503774 Nepřijat 32 38 10 80 Přijat na více prioritní školu
115 602985 Nepřijat 22 36 22 80 Přijat na více prioritní školu
116 412957 Nepřijat 34 25 20 79 Přijat na více prioritní školu
117 415788 Nepřijat 32 34 12 78 Přijat na více prioritní školu
118 479490 Nepřijat 22 31 24 77 Přijat na více prioritní školu
119 401269 Nepřijat 32 31 14 77 Přijat na více prioritní školu
120 470793 Nepřijat 20 29 27 76 Přijat na více prioritní školu
121 425612 Nepřijat 16 29 30 75 Přijat na více prioritní školu
122 481253 Nepřijat 14 39 21 74 Přijat na více prioritní školu
123 478648 Nepřijat 20 35 19 74 Přijat na více prioritní školu
124 427552 Nepřijat 24 31 18 73 Přijat na více prioritní školu
125 513688 Nepřijat 30 27 15 72 Přijat na více prioritní školu
126 456791 Nepřijat 0 36 35 71 Přijat na více prioritní školu
127 484289 Nepřijat 14 36 21 71 Přijat na více prioritní školu
128 466402 Nepřijat 22 32 17 71 Přijat na více prioritní školu
129 505331 Nepřijat 26 27 17 70 Přijat na více prioritní školu
130 529706 Nepřijat 18 27 24 69 Přijat na více prioritní školu
131 433959 Nepřijat 20 28 20 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
132 500590 Nepřijat 0 27 41 68 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
133 402310 Nepřijat 0 33 34 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
134 524419 Nepřijat 24 29 14 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
135 522441 Nepřijat 26 21 20 67 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
136 426899 Nepřijat 10 33 23 66 Přijat na více prioritní školu
137 487187 Nepřijat 6 31 29 66 Přijat na více prioritní školu
138 420660 Nepřijat 16 29 21 66 Přijat na více prioritní školu
139 438023 Nepřijat 0 31 34 65 Přijat na více prioritní školu
140 477785 Nepřijat 16 31 18 65 Přijat na více prioritní školu
141 436626 Nepřijat 12 25 28 65 Přijat na více prioritní školu
142 424570 Nepřijat 12 35 17 64 Přijat na více prioritní školu
143 460593 Nepřijat 20 33 11 64 Přijat na více prioritní školu
144 494444 Nepřijat 28 21 15 64 Přijat na více prioritní školu
145 485487 Nepřijat 8 32 23 63 Přijat na více prioritní školu
146 473430 Nepřijat 14 Reduk.p. 21 35 Přijat na více prioritní školu
147 453482 Nepřijat 24 25 14 63 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
148 485339 Nepřijat 8 21 34 63 Přijat na více prioritní školu
149 432482 Nepřijat 26 20 17 63 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
150 461681 Nepřijat 0 32 29 61 Přijat na více prioritní školu
151 497392 Nepřijat 16 27 18 61 Přijat na více prioritní školu
152 433663 Nepřijat 18 21 22 61 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
153 420906 Nepřijat 30 21 10 61 Přijat na více prioritní školu
154 450180 Nepřijat 28 17 16 61 Přijat na více prioritní školu
155 440227 Nepřijat 8 33 19 60 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
156 451616 Nepřijat 2 41 16 59 Přijat na více prioritní školu
157 410592 Nepřijat 0 36 22 58 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
158 452652 Nepřijat 2 31 25 58 Přijat na více prioritní školu
159 450592 Nepřijat 14 23 21 58 Přijat na více prioritní školu
160 522370 Nepřijat 24 24 9 57 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
161 453011 Nepřijat 22 18 17 57 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
162 459972 Nepřijat 4 39 13 56 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
163 405016 Nepřijat 0 28 28 56 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
164 416994 Nepřijat 28 17 11 56 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
165 436023 Nepřijat 0 29 26 55 Přijat na více prioritní školu
166 479158 Nepřijat 14 23 18 55 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
167 501909 Nepřijat 0 34 20 54 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
168 459777 Nepřijat 1 31 22 54 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
169 521072 Nepřijat 16 26 12 54 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
170 431207 Nepřijat 0 34 18 52 Přijat na více prioritní školu
171 426222 Nepřijat 16 22 14 52 Přijat na více prioritní školu
172 404751 Nepřijat 22 20 10 52 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
173 521096 Nepřijat 30 15 6 51 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
174 461556 Nepřijat 0 31 19 50 Přijat na více prioritní školu
175 422483 Nepřijat 14 23 13 50 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
176 462927 Nepřijat 0 25 24 49 Přijat na více prioritní školu
177 476556 Nepřijat 0 31 17 48 Přijat na více prioritní školu
178 493183 Nepřijat 4 24 20 48 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
179 491493 Nepřijat 0 30 17 47 Přijat na více prioritní školu
180 443065 Nepřijat 0 23 24 47 Přijat na více prioritní školu
181 495320 Nepřijat 14 22 11 47 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
182 506379 Nepřijat 20 16 11 47 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
183 444759 Nepřijat 16 22 8 46 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
184 414625 Nepřijat 0 36 9 45 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
185 462806 Nepřijat 2 29 13 44 Přijat na více prioritní školu
186 408442 Nepřijat 0 28 16 44 Přijat na více prioritní školu
187 497535 Nepřijat 0 26 18 44 Přijat na více prioritní školu
188 472922 Nepřijat 0 27 16 43 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
189 426769 Nepřijat 0 25 18 43 Přijat na více prioritní školu
190 476988 Nepřijat 0 24 18 42 Přijat na více prioritní školu
191 483525 Nepřijat 0 24 16 40 Přijat na více prioritní školu
192 470092 Nepřijat 0 23 17 40 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
193 446922 Nepřijat 0 26 13 39 1,771 Přijat na více prioritní školu
194 408413 Nepřijat 0 26 13 39 2,133 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
195 461646 Nepřijat 4 23 12 39 Přijat na více prioritní školu
196 484932 Nepřijat 10 19 10 39 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
197 417022 Nepřijat 0 29 9 38 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
198 424032 Nepřijat 0 21 17 38 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
199 400274 Nepřijat 0 19 19 38 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
200 501335 Nepřijat 10 19 9 38 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
201 401710 Nepřijat 0 22 15 37 Přijat na více prioritní školu
202 434044 Nepřijat 2 21 14 37 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
203 461640 Nepřijat 0 26 9 35 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
204 412617 Nepřijat 0 24 11 35 Přijat na více prioritní školu
205 402865 Nepřijat 0 23 12 35 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
206 505991 Nepřijat 0 27 7 34 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
207 505761 Nepřijat 2 24 8 34 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
208 482158 Nepřijat 0 23 11 34 Přijat na více prioritní školu
209 605763 Nepřijat 0 20 14 34 Přijat na více prioritní školu
210 467648 Nepřijat 0 19 13 32 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
211 474132 Nepřijat 8 19 5 32 Přijat na více prioritní školu
212 475317 Nepřijat 0 13 19 32 Přijat na více prioritní školu
213 522469 Nepřijat 0 23 8 31 1,510 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
214 448919 Nepřijat 0 23 8 31 1,686 Přijat na více prioritní školu
215 469016 Nepřijat 0 20 11 31 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
216 502099 Nepřijat 1 26 3 30 Přijat na více prioritní školu
217 484922 Nepřijat 0 22 8 30 1,563 Přijat na více prioritní školu
218 473137 Nepřijat 0 22 8 30 1,583 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
219 433883 Nepřijat 0 19 9 28 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
220 521115 Nepřijat 0 19 7 26 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
221 410492 Nepřijat 0 18 8 26 Přijat na více prioritní školu
222 417348 Nepřijat 0 16 10 26 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
223 457965 Nepřijat 0 12 14 26 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
224 466497 Nepřijat 0 19 6 25 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
225 520946 Nepřijat 0 17 6 23 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
226 421206 Nepřijat 0 17 4 21 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
227 424446 Nepřijat 0 15 6 21 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
228 429073 Nepřijat 0 14 7 21 2,003 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
229 526136 Nepřijat 0 14 7 21 2,024 Přijat na více prioritní školu
230 522344 Nepřijat 0 Reduk.p. 5 5 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
231 459913 Nepřijat 0 13 7 20 Přijat na více prioritní školu
232 481605 Nepřijat 0 13 6 19 Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 15. května 2024

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam. Součástí spisu je seznam podle odstavce 5.

Podle § 60k zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se uchazeč může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

S novým systémem přijímacího řízení nevznikají na škole volná místa. Odvolání proti rozhodnutí lze podat pouze „z procesních důvodů a v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek“,  podle § 60l zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění lze odvolání podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5. prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

 

Havířov 15. května 2024
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy