Logo STŘEDNÍ ŠKOLA
Střední škola,
Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Logo Moravskoslezský kraj

Jste tady: Úvodní strana > Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 > Výsledky 1. kola přijímacího řízení > 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Sídlo: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá

Výsledky prvního kola přijímacího řízení zveřejněné formou seznamu pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní formy vzdělávání, pro školní rok 2025/2026.

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle § 27 vyhlášky č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění zveřejňuje seznam přijatých uchazečů, který kromě rozhodnutí také obsahuje:

1. hodnocení jednotné přijímací zkoušky a hodnocení ostatních kritérií, pokud jsou součástí přijímacího řízení
2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem


1. Seznam - pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem a výsledkem řízení u každého uchazeče

Registrační číslo Pořadí uchazeče Přijat Důvod nepřijetí Body za celkový dosažený průměr Body JPZ MA Body JPZ ČJ Body celkem MAT % otevřené úlohy Celkový dosažený průměr
434427 1 NE Přijat na více prioritní školu 50 37 45 132
495526 2 NE Přijat na více prioritní školu 42 42 41 125
439135 3 ANO 50 31 43 124
480457 4 ANO 50 28 44 122
432192 5 NE Přijat na více prioritní školu 50 33 39 122
440371 6 ANO 50 24 47 121
411418 7 NE Přijat na více prioritní školu 50 26 45 121
513032 8 NE Přijat na více prioritní školu 50 28 43 121
416091 9 ANO 50 25 44 119
454421 10 NE Přijat na více prioritní školu 50 28 41 119
439019 11 ANO 50 30 36 116
489896 12 NE Přijat na více prioritní školu 50 19 46 115
436778 13 ANO 50 24 41 115
501080 14 NE Přijat na více prioritní školu 50 25 40 115
460000 15 ANO 46 26 42 114
461245 16 NE Přijat na více prioritní školu 50 23 41 114
511998 17 NE Přijat na více prioritní školu 50 29 35 114
452681 18 NE Přijat na více prioritní školu 50 22 41 113
405789 19 NE Přijat na více prioritní školu 50 25 38 113
435672 20 ANO 50 18 44 112
410874 21 NE Přijat na více prioritní školu 50 23 38 111
455124 22 NE Přijat na více prioritní školu 50 24 37 111
468365 23 ANO 44 24 42 110
433051 24 NE Přijat na více prioritní školu 42 27 41 110
485465 25 NE Přijat na více prioritní školu 50 21 39 110
419822 26 NE Přijat na více prioritní školu 50 23 37 110
441529 27 ANO 50 24 36 110
412529 28 NE Přijat na více prioritní školu 40 25 44 109
512969 29 NE Přijat na více prioritní školu 32 29 47 108
406293 30 ANO 38 30 40 108
424564 31 NE Přijat na více prioritní školu 50 27 31 108
449861 32 ANO 50 22 35 107
472858 33 NE Přijat na více prioritní školu 50 27 30 107
477198 34 NE Přijat na více prioritní školu 50 19 37 106
482204 35 NE Přijat na více prioritní školu 48 23 35 106
437574 36 NE Přijat na více prioritní školu 50 17 37 104
437389 37 ANO 50 21 33 104
441820 38 ANO 50 15 38 103
472622 39 NE Přijat na více prioritní školu 50 20 33 103
521989 40 NE Přijat na více prioritní školu 34 27 41 102
510369 41 NE Přijat na více prioritní školu 44 22 36 102
431081 42 NE Přijat na více prioritní školu 44 25 33 102
472856 43 ANO 42 16 43 101
418612 44 NE Přijat na více prioritní školu 34 26 41 101
436054 45 ANO 46 16 39 101
416763 46 NE Přijat na více prioritní školu 44 13 43 100
444726 47 NE Přijat na více prioritní školu 42 23 35 100
441531 48 ANO 50 18 32 100
411373 49 NE Přijat na více prioritní školu 50 21 29 100
401136 50 NE Přijat na více prioritní školu 38 24 37 99
425750 51 ANO 38 20 39 97
494963 52 NE Přijat na více prioritní školu 50 15 32 97
470599 53 ANO 42 24 31 97
493870 54 NE Přijat na více prioritní školu 42 21 33 96
418965 55 NE Přijat na více prioritní školu 44 30 22 96
511282 56 NE Přijat na více prioritní školu 34 22 38 94
464691 57 ANO 38 20 36 94
465450 58 NE Přijat na více prioritní školu 50 17 27 94
416806 59 ANO 34 21 37 92
467893 60 NE Přijat na více prioritní školu 42 16 32 90
401241 61 ANO 40 14 35 89
506537 62 ANO 26 18 44 88
415047 63 ANO 40 11 37 88
523949 64 ANO 40 13 35 88
415773 65 ANO 38 16 34 88
460901 66 NE Přijat na více prioritní školu 32 22 33 87
410257 67 NE Přijat na více prioritní školu 44 11 31 86
470431 68 ANO 48 11 27 86
450887 69 ANO 44 16 26 86
493289 70 NE Přijat na více prioritní školu 32 29 24 85
413626 71 NE Přijat na více prioritní školu 42 11 31 84
407361 72 ANO 38 17 29 84
483547 73 ANO 26 20 37 83
411151 74 NE Přijat na více prioritní školu 28 23 32 83
502903 75 NE Přijat na více prioritní školu 30 13 39 82
502239 76 NE Přijat na více prioritní školu 36 17 29 82
403569 77 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 34 22 26 82
430349 78 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 20 29 32 81
439944 79 NE Přijat na více prioritní školu 28 16 36 80
442664 80 NE Přijat na více prioritní školu 36 7 36 79
401406 81 NE Přijat na více prioritní školu 26 23 30 79
400765 82 NE Přijat na více prioritní školu 26 19 33 78
454726 83 NE Přijat na více prioritní školu 32 14 32 78
491275 84 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 36 12 30 78
450328 85 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 26 13 38 77
429753 86 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 26 15 36 77
508036 87 NE Přijat na více prioritní školu 28 19 30 77
463797 88 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 34 16 27 77
493060 89 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 22 19 35 76
407501 90 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 30 15 31 76
512246 91 NE Přijat na více prioritní školu 34 11 31 76
454221 92 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 24 22 30 76
422728 93 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 16 25 33 74
485261 94 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 26 17 31 74
413727 95 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 26 21 27 74
480617 96 NE Přijat na více prioritní školu 28 14 31 73
494256 97 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 22 21 30 73
419498 98 NE Přijat na více prioritní školu 20 18 34 72
516727 99 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 24 15 33 72
473380 100 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 30 17 24 71
461623 101 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 26 18 25 69
436487 102 NE Přijat na více prioritní školu 30 11 27 68
511935 103 NE Přijat na více prioritní školu 38 6 23 67
462102 104 NE Přijat na více prioritní školu 20 18 28 66
443519 105 NE Přijat na více prioritní školu 12 16 36 64
421550 106 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 14 16 34 64
481896 107 NE Přijat na více prioritní školu 16 21 27 64
451038 108 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 28 15 20 63
435631 109 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 22 14 26 62
411718 110 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 28 9 25 62
486284 111 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 26 13 23 62
463610 112 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 16 14 31 61
491764 113 NE Přijat na více prioritní školu 20 14 27 61
446368 114 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 14 21 26 61
483827 115 NE Přijat na více prioritní školu 0 19 41 60
451961 116 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 10 13 37 60
490359 117 NE Přijat na více prioritní školu 10 16 34 60
448424 118 NE Přijat na více prioritní školu 0 32 28 60
433871 119 NE Přijat na více prioritní školu 14 21 25 60
430535 120 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 10 17 32 59
408315 121 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 12 18 29 59
436232 122 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 24 10 25 59
455398 123 NE Přijat na více prioritní školu 30 6 23 59
440406 124 NE Přijat na více prioritní školu 8 15 35 58
429933 125 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 18 11 28 57
509690 126 NE Přijat na více prioritní školu 8 5 43 56
502452 127 NE Přijat na více prioritní školu 14 11 31 56
403060 128 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 12 18 26 56
423271 129 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 16 18 22 56
407614 130 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 20 8 27 55
501407 131 NE Přijat na více prioritní školu 20 15 20 55
509152 132 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 20 21 14 55
420584 133 NE Přijat na více prioritní školu 0 14 40 54
516147 134 NE Přijat na více prioritní školu 14 10 30 54
421564 135 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 10 17 27 54
470803 136 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 18 35 53
407438 137 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2 16 35 53
423048 138 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 24 6 22 52
442311 139 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 10 14 27 51 21%
428885 140 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 10 14 27 51 18%
503673 141 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 16 10 25 51
498161 142 NE Přijat na více prioritní školu 16 14 21 51
429549 143 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 20 14 17 51
509493 144 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 16 33 49
496016 145 NE Přijat na více prioritní školu 14 6 29 49
405414 146 NE Přijat na více prioritní školu 8 14 27 49
456454 147 NE Přijat na více prioritní školu 1 22 26 49
507552 148 NE Přijat na více prioritní školu 20 9 20 49
471322 149 NE Přijat na více prioritní školu 20 14 15 49
400950 150 NE Přijat na více prioritní školu 4 14 30 48
436555 151 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 12 11 23 46
462439 152 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 1 13 31 45
512612 153 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 22 6 17 45
500059 154 NE Přijat na více prioritní školu 0 13 31 44
486522 155 NE Přijat na více prioritní školu 0 15 29 44
508837 156 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 6 10 28 44
519525 157 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 4 14 26 44
508970 158 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 12 13 19 44
511745 159 NE Přijat na více prioritní školu 0 29 14 43
428276 160 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 21 21 42
500034 161 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 8 13 21 42
427950 162 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 1 14 26 41
512041 163 NE Přijat na více prioritní školu 0 11 29 40
513593 164 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 13 27 40
453068 165 NE Přijat na více prioritní školu 0 17 23 40
489167 166 NE Přijat na více prioritní školu 20 10 10 40
518893 167 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 12 27 39
511684 168 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 9 29 38
463888 169 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 10 27 37
416549 170 NE Přijat na více prioritní školu 0 16 21 37
501910 171 NE Přijat na více prioritní školu 0 12 24 36
510249 172 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 14 22 36
463355 173 NE Přijat na více prioritní školu 0 15 21 36
476050 174 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 14 4 17 35
453089 175 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 7 27 34
415005 176 NE Přijat na více prioritní školu 6 6 22 34
453210 177 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 14 20 34 21%
479300 178 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 14 20 34 14%
452830 179 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 8 10 16 34
522588 180 NE Přijat na více prioritní školu 0 11 22 33
520737 181 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 2 10 21 33
443104 182 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 15 18 33
478641 183 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 14 18 32
481128 184 NE Přijat na více prioritní školu 1 13 18 32
477750 185 NE Přijat na více prioritní školu 0 11 20 31
446034 186 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 1 10 20 31
468205 187 NE Přijat na více prioritní školu 2 10 19 31
505647 188 NE Přijat na více prioritní školu 0 14 17 31
419009 189 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 8 10 13 31
422011 190 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 6 24 30
520798 191 NE Přijat na více prioritní školu 0 7 23 30
424509 192 NE Přijat na více prioritní školu 0 9 21 30
516373 193 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 15 15 30
508480 194 NE Přijat na více prioritní školu 0 6 23 29
451013 195 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 10 19 29
505992 196 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 4 12 13 29
452096 197 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 10 18 28
487381 198 NE Přijat na více prioritní školu 0 5 22 27
510615 199 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 8 19 27 14%
466332 200 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 8 19 27 7%
403130 201 NE Přijat na více prioritní školu 2 1 23 26
473163 202 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 4 22 26
500458 203 NE Přijat na více prioritní školu 0 8 18 26
400927 204 NE Přijat na více prioritní školu 0 8 17 25 7% 1,568
495093 205 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 8 17 25 7% 1,686
446366 206 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 11 14 25
421524 207 NE Přijat na více prioritní školu 0 8 Redukované pořadí 8
462122 208 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 8 16 24 21%
500974 209 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 8 16 24 7%
442610 210 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 10 14 24
469367 211 NE Přijat na více prioritní školu 0 6 17 23
407057 212 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 7 16 23 11% 1,608
414037 213 NE Přijat na více prioritní školu 0 7 16 23 11% 1,617
489319 214 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 8 15 23
464337 215 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 10 12 22
451799 216 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 6 15 21
495752 217 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 7 14 21
436958 218 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 6 Redukované pořadí 6
442943 219 NE Přijat na více prioritní školu 0 8 12 20
514302 220 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 12 8 20
409494 221 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 6 12 18
530962 222 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 4 13 17
514428 223 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 2 12 14
529244 224 NE Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru 0 NULL NULL 0

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem: 15. května 2025

V souladu s ustanovením podle § 60j odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam. Součástí spisu je seznam podle odstavce 5.

Podle § 60k zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění se uchazeč může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

S novým systémem přijímacího řízení nevznikají na škole volná místa. Odvolání proti rozhodnutí lze podat pouze „z procesních důvodů a v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek“,  podle § 60l zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění lze odvolání podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5. prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podle § 86 až 88 správního řádu.

 

 

Havířov 15. května 2025
Mgr. Petr Szymeczek
ředitel školy

Menu - Úvodní strana Menu - Navigační menu Menu - Vyhledávání Menu - Aktuality Menu - Fotogalerie Menu - Kontakty Menu - Facebook Menu - Instagram Webová stránka školy